TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải 1 | 16012 | |||||||||||
Giải 2 | 4586474112 | |||||||||||
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
Giải 4 | 7687566529321891 | |||||||||||
Giải 5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
Giải 6 | 177246446 | |||||||||||
Giải 7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4,5,5,7 |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1,3,3 | 2 |
5 | 3 |
2,6,6 | 4 |
0,4,6,6,9 | 5 |
4,4 | 6 |
0,0,6,7,8 | 7 |
7,7 | 8 |
9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 96 | 65 |
G7 | 914 | 799 | 321 |
G6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 0,4 | ||
2 | 5 | 1,3 | |
3 | 0,2,4,6 | 0,4 | 0 |
4 | 4,9 | 0,9 | |
5 | 2,2,2,6,7 | 0,3,5,6 | 1,1,8 |
6 | 4,8 | 0,4,7 | 2,5,5,7 |
7 | 9 | 1,8 | 3 |
8 | 0,6 | 4,8 | |
9 | 2,6,9 | 1,5,5,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 20 | 13 |
G7 | 655 | 600 | 040 |
G6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G1 | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,8,9 | 0 | 0,4 |
1 | 0,5,6,9 | 7,9 | 2,3 |
2 | 7 | 0,0 | |
3 | 0,7 | 4,5 | 5 |
4 | 3 | 4,4 | 0,4,7,9 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0,1,2 | 0,9,9 | |
7 | 1,6,9 | 1 | 5 |
8 | 0,3,4 | 3 | 7,8 |
9 | 1,3,6 | 5,9,9 |
05 | 14 | 15 | 21 | 33 | 36 |
Giá trị Jackpot: 16.930.514.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 16.930.514.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 979 | 300.000 | |
Giải ba | 16.450 | 30.000 |
04 | 12 | 25 | 39 | 48 | 51 | 45 |
Giá trị Jackpot 1: 60.242.121.300 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.602.426.300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 60.242.121.300 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.602.426.300 |
Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 919 | 500.000 | |
Giải ba | 17.553 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 271 | 760 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 760 | 271 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
898 | 618 | 920 | 408 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
812 | 220 | 291 | ||||||||||||
878 | 397 | 366 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
720 | 797 | 102 | 492 | |||||||||||
986 | 237 | 587 | 817 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 101 | 509 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 817 | 115 | 110 | 192 | 61 | 350N | ||||||||
Nhì | 025 | 275 | 751 | 60 | 210N | |||||||||
619 | 154 | 338 | ||||||||||||
Ba | 867 | 965 | 714 | 105 | 114 | 100N | ||||||||
241 | 651 | 460 | 419 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 422 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!