Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 915891169486 |
Giải 5 | 9129 |
Giải 4 | 14726329953523573561740319289839640 |
Giải 3 | 5458303210 |
Giải 2 | 74443 |
Giải 1 | 11652 |
ĐB | 312662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | 6,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,8 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 3,6 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
3,6 | 1 |
5,6 | 2 |
4,8 | 3 |
4 | |
3,4,9 | 5 |
1,2,8 | 6 |
7 | 7 |
5,9 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
37 11 lần | 57 10 lần | 61 10 lần | 64 10 lần | 77 10 lần |
51 9 lần | 76 9 lần | 95 9 lần | 99 9 lần | 10 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 1 lần | 81 1 lần | 01 1 lần | 70 2 lần | 55 2 lần |
50 2 lần | 06 2 lần | 03 2 lần | 96 3 lần | 90 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
81 29 lượt | 18 21 lượt | 42 16 lượt | 23 15 lượt | 17 14 lượt |
01 14 lượt | 96 14 lượt | 80 13 lượt | 14 11 lượt | 09 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
18-81 21 lượt | 03-30 9 lượt | 36-63 9 lượt | 09-90 9 lượt | 48-84 8 lượt |
19-91 8 lượt | 07-70 7 lượt | 08-80 6 lượt | 24-42 6 lượt |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 040 |
Giải 6 | 088833479744 |
Giải 5 | 2495 |
Giải 4 | 88199302357270428500878696267597399 |
Giải 3 | 1306070169 |
Giải 2 | 41687 |
Giải 1 | 22749 |
ĐB | 369412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0,4,7,9 |
5 | |
6 | 0,9,9 |
7 | 5 |
8 | 7,8 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
1 | 3 |
0,4 | 4 |
3,7,9 | 5 |
6 | |
4,8 | 7 |
8 | 8 |
4,6,6,9,9 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 034 |
Giải 6 | 397239251364 |
Giải 5 | 6800 |
Giải 4 | 83960353760841033247527370282011050 |
Giải 3 | 0712759553 |
Giải 2 | 33197 |
Giải 1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5 |
2 | 0,5,7 |
3 | 4,7 |
4 | 7 |
5 | 0,3 |
6 | 0,4 |
7 | 2,3,6,8 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,5,6 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
5,7 | 3 |
3,6 | 4 |
1,2 | 5 |
7 | 6 |
2,3,4,9 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 582 |
Giải 6 | 331156116037 |
Giải 5 | 7333 |
Giải 4 | 11871408325644672954473617507877079 |
Giải 3 | 9091248678 |
Giải 2 | 67722 |
Giải 1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,2 |
2 | 2 |
3 | 2,3,7,9 |
4 | 6 |
5 | 4,9 |
6 | 1,5 |
7 | 1,8,8,9 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,6,7 | 1 |
1,2,3,8 | 2 |
3 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
7,7 | 8 |
3,5,7 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 276 |
Giải 6 | 146088046731 |
Giải 5 | 3872 |
Giải 4 | 10243903779082614010104411410438094 |
Giải 3 | 2604529266 |
Giải 2 | 10165 |
Giải 1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 0 |
2 | 5,6 |
3 | 1 |
4 | 1,3,5 |
5 | 0 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,6,6,7 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6 | 0 |
3,4 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
0,0,9 | 4 |
2,4,6 | 5 |
2,6,7,7 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 361 |
Giải 6 | 442081353610 |
Giải 5 | 8062 |
Giải 4 | 28237677050282149989611875204765777 |
Giải 3 | 4145115528 |
Giải 2 | 58383 |
Giải 1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 0,1,8 |
3 | 5,7 |
4 | 7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 2,3,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
2,5,6 | 1 |
6,8 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
0,3 | 5 |
6 | |
3,4,4,5,7,8 | 7 |
2 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 024 |
Giải 6 | 625771139260 |
Giải 5 | 3226 |
Giải 4 | 49537788642800645375794679869278126 |
Giải 3 | 2270859457 |
Giải 2 | 34140 |
Giải 1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3 |
2 | 4,6,6 |
3 | 7 |
4 | 0,3 |
5 | 7,7 |
6 | 0,4,4,7,8 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
1,4 | 3 |
2,6,6 | 4 |
7 | 5 |
0,2,2 | 6 |
3,5,5,6 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT