Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 653076989820 |
Giải 5 | 6826 |
Giải 4 | 64663179678551058412268910899507367 |
Giải 3 | 9241279808 |
Giải 2 | 94329 |
Giải 1 | 22883 |
ĐB | 038446 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,2,2 |
2 | 0,6,9 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 0,3,7,7 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3,6 | 0 |
9 | 1 |
1,1 | 2 |
6,8 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
2,4 | 6 |
6,6 | 7 |
0,9 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
49 13 lần | 39 12 lần | 64 12 lần | 20 11 lần | 32 10 lần |
83 10 lần | 00 9 lần | 06 9 lần | 10 9 lần | 18 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 1 lần | 14 1 lần | 86 2 lần | 82 2 lần | 81 2 lần |
73 2 lần | 66 2 lần | 59 2 lần | 44 2 lần | 36 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 23 lượt | 13 20 lượt | 36 19 lượt | 27 18 lượt | 28 18 lượt |
40 14 lượt | 57 14 lượt | 99 14 lượt | 23 13 lượt | 05 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47-74 11 lượt | 27-72 11 lượt | 17-71 8 lượt | 34-43 7 lượt | 45-54 6 lượt |
37-73 6 lượt | 35-53 5 lượt | 79-97 5 lượt | 28-82 4 lượt |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 852 |
Giải 6 | 130643755993 |
Giải 5 | 4249 |
Giải 4 | 63477649584877524448946077356833650 |
Giải 3 | 5279358208 |
Giải 2 | 60680 |
Giải 1 | 52048 |
ĐB | 807877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | 8,8,9 |
5 | 0,2,8 |
6 | 8 |
7 | 5,5,7,7 |
8 | 0 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
9,9 | 3 |
4 | |
7,7 | 5 |
0,1 | 6 |
0,7,7 | 7 |
0,4,4,5,6 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 484 |
Giải 6 | 174241045856 |
Giải 5 | 0131 |
Giải 4 | 94620871098308440403579505170143558 |
Giải 3 | 0338960038 |
Giải 2 | 84369 |
Giải 1 | 89258 |
ĐB | 730200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 1,8 |
4 | 2 |
5 | 0,6,8,8 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 4,4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,5 | 0 |
0,3 | 1 |
4 | 2 |
0 | 3 |
0,8,8 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
7 | |
3,5,5 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 098 |
Giải 6 | 839237159916 |
Giải 5 | 7196 |
Giải 4 | 49441708424407758276793777159883995 |
Giải 3 | 8138767550 |
Giải 2 | 14611 |
Giải 1 | 97332 |
ĐB | 506409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,5,6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1,2,8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 6,7,7 |
8 | 7 |
9 | 2,5,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,4 | 1 |
3,4,9 | 2 |
3 | |
4 | |
1,9 | 5 |
1,7,9 | 6 |
7,7,8 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 604 |
Giải 6 | 393245652718 |
Giải 5 | 0002 |
Giải 4 | 26442606804276915490701412258899941 |
Giải 3 | 2600889655 |
Giải 2 | 27582 |
Giải 1 | 23139 |
ĐB | 036911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 2,9,9 |
4 | 1,1,2 |
5 | 5 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | 0,2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
1,4,4 | 1 |
0,3,4,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
5,6 | 5 |
6 | |
7 | |
0,1,8 | 8 |
3,3,6 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 449 |
Giải 6 | 189447483353 |
Giải 5 | 5492 |
Giải 4 | 73710168499380050711609646523530294 |
Giải 3 | 1566492530 |
Giải 2 | 19033 |
Giải 1 | 98535 |
ĐB | 378297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 0,3,5,5 |
4 | 8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | |
9 | 2,4,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
1 | 1 |
9 | 2 |
3,5 | 3 |
6,6,9,9 | 4 |
3,3 | 5 |
9 | 6 |
9 | 7 |
4 | 8 |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 708 |
Giải 6 | 840661069096 |
Giải 5 | 9930 |
Giải 4 | 77415969839732458352717793685451632 |
Giải 3 | 4100433462 |
Giải 2 | 86426 |
Giải 1 | 78226 |
ĐB | 782537 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,8 |
1 | 5 |
2 | 4,6,6 |
3 | 0,2,7 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
3,5,6 | 2 |
8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,2,9 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: Fax: .
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN