Đầu 0 | 011 lần | |||||||||
Đầu 1 | 111 lần | |||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 781 lần | |||||||||
Đầu 8 | 841 lần | |||||||||
Đầu 9 | 921 lần |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải 1 | 16012 | |||||||||||
Giải 2 | 4586474112 | |||||||||||
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
Giải 4 | 7687566529321891 | |||||||||||
Giải 5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
Giải 6 | 177246446 | |||||||||||
Giải 7 | 78025365 |
00 | 02 | 05 | 07 | 07 | 12 | 12 | 24 | 30 | 32 | 32 | 45 | 46 | 46 | 53 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 77 | 78 | 78 | 80 | 87 | 91 | 95 |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
Giải 1 | 21042 | |||||||||||
Giải 2 | 8285138158 | |||||||||||
Giải 3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
Giải 4 | 0353956046289728 | |||||||||||
Giải 5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
Giải 6 | 754602127 | |||||||||||
Giải 7 | 85510149 |
01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 27 | 28 | 28 | 38 | 39 | 42 | 49 | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 73 | 85 | 98 | 99 |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 0233304518 | |||||||||||
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176053070107646 | |||||||||||
Giải 5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
Giải 6 | 106115102 | |||||||||||
Giải 7 | 25166420 |
02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 33 | 34 | 46 | 47 | 52 | 64 | 64 | 73 | 76 | 77 | 81 | 81 | 81 | 86 | 89 | 89 |
Đây là loại lô tô về liên tục 2 lần trong bảng kết quả. VD: Hôm nay bạn thấy có lô 23 về 2 lần thì có nghĩa là nó ra 2 nháy.
Tương tự lô 3 nháy và 4 nháy tức là xuất hiện 3 hoặc 4 lần trong bảng kết quả truyền thống.
Soi cầu 2 nháy XS MB thống kê các vị trí ghép lại với nhau tạo thành cặp lô tô xuất hiện 2 lần hoặc xuất hiện cặp xuôi và lộn của nó trong bảng kết quả lô tô ngày tiếp theo trong khoảng thời gian gần đây.
- Chọn biên cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước, thông thường mặc định ngày quay số mới nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu loto hai nháy miền bắc đẹp nhất hôm nay, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lô tô 2 nháy để theo dõi.
- Quy ước chung: số đầu tiên của giải đặc biệt mặc định là 0, sắp xếp theo số tự nhiên, đến số cuối giải 7 sẽ có thứ tự là 106.
- Click chuột vào số mà bạn muốn kiểm tra, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó trong thời gian này, từ đó có thể thấy được vị trí đó trong mấy ngày đó có cho ra lô dạng 2 nháy hoặc một cặp xuôi và lộn.
- Nếu như bạn nuôi 1 lô mà nó về 2 nháy thì coi như ăn 2 lô liên tiếp, số tiền sẽ được gấp đôi, tương tự như vậy với 3 nháy và 4 nháy.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp tại các vị trí thưởng về trong thời gian gần đây tại: