Đầu 0 | 003 lần | 022 lần | 032 lần | 041 lần | 051 lần | 061 lần | 071 lần | 081 lần | 091 lần | |
Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 121 lần | 182 lần | ||||||
Đầu 2 | 201 lần | 211 lần | 221 lần | 231 lần | 246 lần | 251 lần | 261 lần | 272 lần | 283 lần | |
Đầu 3 | 311 lần | 321 lần | 371 lần | 381 lần | ||||||
Đầu 4 | 402 lần | 412 lần | 422 lần | 431 lần | 448 lần | 453 lần | 463 lần | 472 lần | 482 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 522 lần | 547 lần | 551 lần | 564 lần | 573 lần | 585 lần | 592 lần | ||
Đầu 6 | 612 lần | 621 lần | 632 lần | 641 lần | 661 lần | 672 lần | ||||
Đầu 7 | 701 lần | 712 lần | 721 lần | 732 lần | 747 lần | 751 lần | 764 lần | 783 lần | 791 lần | |
Đầu 8 | 807 lần | 813 lần | 831 lần | 843 lần | 852 lần | 862 lần | 872 lần | 882 lần | 893 lần | |
Đầu 9 | 902 lần | 911 lần | 942 lần | 963 lần | 981 lần |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải 1 | 16012 | |||||||||||
Giải 2 | 4586474112 | |||||||||||
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
Giải 4 | 7687566529321891 | |||||||||||
Giải 5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
Giải 6 | 177246446 | |||||||||||
Giải 7 | 78025365 |
00 | 02 | 05 | 07 | 07 | 12 | 12 | 24 | 30 | 32 | 32 | 45 | 46 | 46 | 53 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 77 | 78 | 78 | 80 | 87 | 91 | 95 |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
Giải 1 | 21042 | |||||||||||
Giải 2 | 8285138158 | |||||||||||
Giải 3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
Giải 4 | 0353956046289728 | |||||||||||
Giải 5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
Giải 6 | 754602127 | |||||||||||
Giải 7 | 85510149 |
01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 27 | 28 | 28 | 38 | 39 | 42 | 49 | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 73 | 85 | 98 | 99 |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 0233304518 | |||||||||||
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176053070107646 | |||||||||||
Giải 5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
Giải 6 | 106115102 | |||||||||||
Giải 7 | 25166420 |
02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 33 | 34 | 46 | 47 | 52 | 64 | 64 | 73 | 76 | 77 | 81 | 81 | 81 | 86 | 89 | 89 |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 7689118711 | |||||||||||
Giải 3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655586478329108 | |||||||||||
Giải 5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
Giải 6 | 857788469 | |||||||||||
Giải 7 | 58813575 |
05 | 08 | 08 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 55 | 57 | 57 | 58 | 64 | 64 | 69 | 74 | 75 | 81 | 88 | 91 | 91 | 91 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!