Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6,7 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 0,5,7 | |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 0,4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2,3,6,8 | 1,3,7 |
8 | 8,8,9 | |
9 | 7 | 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 26 lần | 39 16 lần | 94 16 lần | 20 16 lần | 07 16 lần |
51 15 lần | 58 15 lần | 55 15 lần | 71 15 lần | 48 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
25 7 lần | 81 7 lần | 83 7 lần | 05 7 lần | 70 7 lần |
59 7 lần | 36 6 lần | 00 5 lần | 93 4 lần | 01 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
05 26 lượt | 57 17 lượt | 49 11 lượt | 79 11 lượt | 21 10 lượt |
95 10 lượt | 09 9 lượt | 18 9 lượt | 28 9 lượt | 30 9 lượt |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 45 |
G7 | 276 | 558 |
G6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G5 | 3872 | 0850 |
G4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G2 | 10165 | 84183 |
G1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4 | 7 |
1 | 0 | 3,9 |
2 | 5,6 | 3 |
3 | 1 | 1,3,9 |
4 | 1,3,5 | 0,5 |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 0,5,6 | 2,7 |
7 | 2,6,6,7 | 3 |
8 | 2,3 | |
9 | 4 | 4,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 68 | 22 |
G7 | 024 | 477 |
G6 | 6257 7113 9260 | 1311 8185 3960 |
G5 | 3226 | 4669 |
G4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G3 | 22708 59457 | 31598 66170 |
G2 | 34140 | 17597 |
G1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4,6,6 | 2,5 |
3 | 7 | 3,3,4,9 |
4 | 0,3 | 1 |
5 | 7,7 | |
6 | 0,4,4,7,8 | 0,9 |
7 | 5 | 0,7,8 |
8 | 2,2,5 | |
9 | 2 | 7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 33 |
G7 | 951 | 281 |
G6 | 3858 5784 8741 | 2885 4733 6515 |
G5 | 8368 | 5976 |
G4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G3 | 60159 25073 | 23735 42882 |
G2 | 34961 | 21686 |
G1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3,3,4,5 |
4 | 0,1,9 | 2 |
5 | 1,8,8,9 | 1 |
6 | 1,1,2,8 | 3 |
7 | 0,1,3,8 | 6 |
8 | 4 | 1,1,2,4,5,6 |
9 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 44 |
G7 | 638 | 112 |
G6 | 0654 6295 1610 | 7388 6393 6202 |
G5 | 0638 | 2372 |
G4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G3 | 07865 14275 | 28487 73074 |
G2 | 72269 | 09892 |
G1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2,4 |
1 | 0,5 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 8,8 | 2 |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,4 | 1,5,9 |
6 | 5,7,9 | |
7 | 4,5,6 | 2,2,4 |
8 | 4 | 7,8,9 |
9 | 4,5 | 2,3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 76 | 35 |
G7 | 665 | 515 |
G6 | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
G5 | 8476 | 8237 |
G4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G3 | 94734 32999 | 94452 37603 |
G2 | 80048 | 46694 |
G1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 0,0,3 |
3 | 1,4,9 | 5,6,7 |
4 | 7,8 | 0,0,7 |
5 | 2 | 0,2 |
6 | 1,2,4,5 | 4 |
7 | 1,4,6,6 | |
8 | 5,8 | |
9 | 5,9 | 0,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 01 | 97 |
G7 | 207 | 675 |
G6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
G5 | 7624 | 8126 |
G4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
G2 | 59063 | 33013 |
G1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | 2,6,7 | 3,4 |
2 | 0,4 | 0,6 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 2,7,7 | 3,4 |
6 | 3,3 | 3,8,9 |
7 | 7,8 | 4,4,5,5 |
8 | 7,7 | |
9 | 6 | 1,7 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.