Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 199 |
Giải 6 | 378484834651 |
Giải 5 | 2121 |
Giải 4 | 83566264780395544841898163731453458 |
Giải 3 | 8935524462 |
Giải 2 | 40265 |
Giải 1 | 47689 |
ĐB | 477718 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6,8 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1,5,5,8 |
6 | 2,5,6 |
7 | 8 |
8 | 3,4,6,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,5 | 1 |
6 | 2 |
8 | 3 |
1,8 | 4 |
5,5,6 | 5 |
1,6,8 | 6 |
7 | |
1,5,7 | 8 |
8,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 12 lần | 23 10 lần | 73 10 lần | 84 10 lần | 29 9 lần |
32 9 lần | 51 9 lần | 65 9 lần | 88 9 lần | 01 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
81 1 lần | 72 1 lần | 57 1 lần | 91 2 lần | 50 2 lần |
04 2 lần | 03 2 lần | 99 3 lần | 97 3 lần | 96 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
33 32 lượt | 72 29 lượt | 04 25 lượt | 50 22 lượt | 22 19 lượt |
13 17 lượt | 43 17 lượt | 70 16 lượt | 93 15 lượt | 11 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
05-50 12 lượt | 39-93 11 lượt | 27-72 10 lượt | 06-60 9 lượt | 24-42 8 lượt |
07-70 7 lượt | 59-95 7 lượt | 17-71 6 lượt | 13-31 5 lượt |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 923 |
Giải 6 | 616451108102 |
Giải 5 | 9897 |
Giải 4 | 47268144617529676219260194990933200 |
Giải 3 | 3150902644 |
Giải 2 | 96699 |
Giải 1 | 67266 |
ĐB | 447652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,9,9 |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 1,4,6,8 |
7 | |
8 | |
9 | 6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
0,6 | 1 |
0,5 | 2 |
2 | 3 |
4,6 | 4 |
5 | |
6,9 | 6 |
9 | 7 |
6 | 8 |
0,0,1,1,9 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 669 |
Giải 6 | 317928121480 |
Giải 5 | 7720 |
Giải 4 | 97923858032198784597021781470083765 |
Giải 3 | 0526352648 |
Giải 2 | 33719 |
Giải 1 | 31675 |
ĐB | 384534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 2,9 |
2 | 0,3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3,5,9 |
7 | 5,8,9 |
8 | 0,7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
0,2,6 | 3 |
3 | 4 |
6,7 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
4,7,8 | 8 |
1,6,7 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 329 |
Giải 6 | 733243944140 |
Giải 5 | 7294 |
Giải 4 | 60582608498412348501054835579044285 |
Giải 3 | 4734744532 |
Giải 2 | 96401 |
Giải 1 | 76364 |
ĐB | 442829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | |
2 | 3,9,9 |
3 | 2,2 |
4 | 0,7,9 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 2,3,5 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
0,0 | 1 |
3,3,8 | 2 |
2,8 | 3 |
6,9,9 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
4,6 | 7 |
8 | |
2,2,4 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 837 |
Giải 6 | 526570887736 |
Giải 5 | 4076 |
Giải 4 | 84384815677209215221652554302546280 |
Giải 3 | 3918098335 |
Giải 2 | 12294 |
Giải 1 | 00764 |
ĐB | 040820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0,1,5 |
3 | 5,6,7 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4,5,7 |
7 | 6 |
8 | 0,0,4,8 |
9 | 2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,8 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
6,8,9,9 | 4 |
2,3,5,6 | 5 |
3,7 | 6 |
3,6 | 7 |
8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 074 |
Giải 6 | 825559801315 |
Giải 5 | 2528 |
Giải 4 | 53969688637577723825735315444599163 |
Giải 3 | 3596519528 |
Giải 2 | 82141 |
Giải 1 | 78773 |
ĐB | 653585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 5,8,8 |
3 | 1 |
4 | 1,5 |
5 | 5 |
6 | 3,3,3,5,9 |
7 | 3,4,7 |
8 | 0,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,4 | 1 |
2 | |
6,6,6,7 | 3 |
7 | 4 |
1,2,4,5,6,8 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
2,2 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 592 |
Giải 6 | 233197751000 |
Giải 5 | 9832 |
Giải 4 | 70173915491108614971049365321743034 |
Giải 3 | 1881404019 |
Giải 2 | 74801 |
Giải 1 | 70349 |
ĐB | 657409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 4,7,9 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,6 |
4 | 9,9 |
5 | |
6 | |
7 | 1,3,5 |
8 | 6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,3,3,7 | 1 |
3,9 | 2 |
7 | 3 |
1,3 | 4 |
7 | 5 |
3,8 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
0,1,4,4 | 9 |
XSDNANG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay trực tiếp được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất, từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng tại địa chỉ 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Một trang kết quả đài Đà Nẵng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: . - Fax: .
Truy cập để xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR