Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 422 |
Giải 6 | 932181248472 |
Giải 5 | 6905 |
Giải 4 | 66201550997361124832827852191230689 |
Giải 3 | 9827281617 |
Giải 2 | 14809 |
Giải 1 | 48047 |
ĐB | 387200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,9 |
1 | 1,2,7 |
2 | 1,2,4 |
3 | 2 |
4 | 1,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | 5,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,1,2,4 | 1 |
1,2,3,7,7 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
1,4 | 7 |
8 | |
0,8,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
67 12 lần | 42 11 lần | 68 11 lần | 97 11 lần | 02 10 lần |
72 10 lần | 22 9 lần | 28 9 lần | 55 9 lần | 80 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
37 1 lần | 27 1 lần | 10 1 lần | 93 2 lần | 70 2 lần |
47 2 lần | 13 2 lần | 98 3 lần | 84 3 lần | 76 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 23 lượt | 13 23 lượt | 27 20 lượt | 93 20 lượt | 16 17 lượt |
08 15 lượt | 86 14 lượt | 83 14 lượt | 33 13 lượt | 15 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 9 lượt | 25-52 8 lượt | 13-31 7 lượt | 37-73 6 lượt | 39-93 5 lượt |
46-64 5 lượt | 35-53 5 lượt | 59-95 4 lượt | 29-92 4 lượt |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 993889225001 |
Giải 5 | 5251 |
Giải 4 | 39497461190124559528989409976027371 |
Giải 3 | 8532192679 |
Giải 2 | 78455 |
Giải 1 | 40521 |
ĐB | 265698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 1,1,2,8 |
3 | 0,8 |
4 | 0,5 |
5 | 1,5,8 |
6 | 0 |
7 | 1,9 |
8 | |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
0,2,2,5,7 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
4,5 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
2,3,5,9 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 690 |
Giải 6 | 006622430285 |
Giải 5 | 2178 |
Giải 4 | 08700999900234410280320794022290860 |
Giải 3 | 1954069212 |
Giải 2 | 76236 |
Giải 1 | 95704 |
ĐB | 992448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 0,3,4,8 |
5 | 0 |
6 | 0,6 |
7 | 8,9 |
8 | 0,5 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,6,8,9,9 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
4 | 3 |
0,4 | 4 |
8 | 5 |
3,6 | 6 |
7 | |
4,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 718 |
Giải 6 | 403631024867 |
Giải 5 | 9911 |
Giải 4 | 36211166149771403168032683524250318 |
Giải 3 | 2236139387 |
Giải 2 | 00765 |
Giải 1 | 93861 |
ĐB | 963070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,1,4,4,8,8 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1,1,5,7,8,8 |
7 | 0 |
8 | 2,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,1,6,6 | 1 |
0,4,8 | 2 |
3 | |
1,1 | 4 |
6 | 5 |
3 | 6 |
6,8 | 7 |
1,1,6,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 523 |
Giải 6 | 860271751362 |
Giải 5 | 1391 |
Giải 4 | 72928579299958178996790205945939612 |
Giải 3 | 8428994723 |
Giải 2 | 44181 |
Giải 1 | 03024 |
ĐB | 169030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 0,3,3,4,8,9 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 2 |
7 | 5 |
8 | 1,1,9 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4 | 0 |
8,8,9 | 1 |
0,1,6 | 2 |
2,2 | 3 |
2 | 4 |
7 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
2 | 8 |
2,5,8 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 459 |
Giải 6 | 890494552023 |
Giải 5 | 9046 |
Giải 4 | 95855426238518124974273183752172053 |
Giải 3 | 0532434788 |
Giải 2 | 40097 |
Giải 1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 1,8 |
2 | 1,3,3,4 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 3,5,5,9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 1,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,2,8 | 1 |
2 | |
2,2,5 | 3 |
0,2,7 | 4 |
5,5 | 5 |
4 | 6 |
9 | 7 |
1,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 523828780457 |
Giải 5 | 5155 |
Giải 4 | 25368038202154223195345844177394397 |
Giải 3 | 1846461568 |
Giải 2 | 34107 |
Giải 1 | 73695 |
ĐB | 847643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 0,4 |
3 | 8 |
4 | 2,3 |
5 | 5,7 |
6 | 4,8,8 |
7 | 3,8 |
8 | 4 |
9 | 5,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
4,7 | 3 |
2,6,8 | 4 |
5,9,9 | 5 |
6 | |
0,5,9,9 | 7 |
3,6,6,7 | 8 |
9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đắk Nông thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắc Nông
Một trang Kết Quả Xổ Số Miền Trung đài Đắk Nông (XSMT DNO) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835