XSMB ngày 25-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
G1 | 26464 | |||||||||||
G2 | 1237557481 | |||||||||||
G3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
G4 | 0902949339794873 | |||||||||||
G5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
G6 | 636748421 | |||||||||||
G7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 6 |
4 | 4,6,8 |
5 | 0,4 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,1,6,8,8,9 |
9 | 0,3 |
XSMB ngày 24-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92630 | |||||||||||
G1 | 16012 | |||||||||||
G2 | 4586474112 | |||||||||||
G3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
G4 | 7687566529321891 | |||||||||||
G5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
G6 | 177246446 | |||||||||||
G7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4,5,5,7 |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
XSMB ngày 23-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18720 | |||||||||||
G1 | 21042 | |||||||||||
G2 | 8285138158 | |||||||||||
G3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
G4 | 0353956046289728 | |||||||||||
G5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
G6 | 754602127 | |||||||||||
G7 | 85510149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,8 |
1 | 0,3 |
2 | 0,1,7,8,8 |
3 | 8,9 |
4 | 2,9 |
5 | 1,1,3,4,6,7,8 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 8,9 |
XSMB ngày 22-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11481 | |||||||||||
G1 | 34689 | |||||||||||
G2 | 0233304518 | |||||||||||
G3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
G4 | 3176053070107646 | |||||||||||
G5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
G6 | 106115102 | |||||||||||
G7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 0,1,2,5,6,8 |
2 | 0,5 |
3 | 0,3,4 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,1,6,9,9 |
9 |
XSMB ngày 21-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83457 | |||||||||||
G1 | 36123 | |||||||||||
G2 | 7689118711 | |||||||||||
G3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
G4 | 2655586478329108 | |||||||||||
G5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
G6 | 857788469 | |||||||||||
G7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 1,5,8 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,4,5,7 |
4 | |
5 | 5,7,7,8 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,1,1 |
XSMB ngày 20-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 4787718544 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
G4 | 5051135472288352 | |||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
G6 | 520976681 | |||||||||||
G7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
XSMB ngày 19-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25213 | |||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G6 | 629694573 | |||||||||||
G7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
XSMB ngày 18-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G6 | 600323361 | |||||||||||
G7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
XSMB ngày 17-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10805 | |||||||||||
G1 | 05294 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
G4 | 9053420318732584 | |||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
G6 | 543799995 | |||||||||||
G7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
XSMB ngày 16-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60592 | |||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G6 | 211574877 | |||||||||||
G7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
về 11 lần |
09
|
về 9 lần |
13
|
về 8 lần |
25
|
về 8 lần |
26
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 8 lần |
57
|
về 8 lần |
67
|
về 8 lần |
79
|
về 8 lần |
89
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 42 lần | Đuôi 0: 52 lần | Tổng 0: 42 lần |
Đầu 1: 46 lần | Đuôi 1: 43 lần | Tổng 1: 38 lần |
Đầu 2: 52 lần | Đuôi 2: 49 lần | Tổng 2: 52 lần |
Đầu 3: 56 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 56 lần |
Đầu 4: 52 lần | Đuôi 4: 47 lần | Tổng 4: 53 lần |
Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 43 lần | Tổng 5: 51 lần |
Đầu 6: 51 lần | Đuôi 6: 57 lần | Tổng 6: 56 lần |
Đầu 7: 53 lần | Đuôi 7: 52 lần | Tổng 7: 56 lần |
Đầu 8: 53 lần | Đuôi 8: 47 lần | Tổng 8: 53 lần |
Đầu 9: 47 lần | Đuôi 9: 65 lần | Tổng 9: 43 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 168 lần |
52
|
về 164 lần |
89
|
về 163 lần |
59
|
về 159 lần |
10
|
về 157 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 157 lần |
62
|
về 156 lần |
66
|
về 155 lần |
79
|
về 154 lần |
72
|
về 152 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1287 lần | Đuôi 0: 1360 lần | Tổng 0: 1328 lần |
Đầu 1: 1404 lần | Đuôi 1: 1274 lần | Tổng 1: 1341 lần |
Đầu 2: 1392 lần | Đuôi 2: 1498 lần | Tổng 2: 1366 lần |
Đầu 3: 1295 lần | Đuôi 3: 1368 lần | Tổng 3: 1307 lần |
Đầu 4: 1344 lần | Đuôi 4: 1264 lần | Tổng 4: 1322 lần |
Đầu 5: 1304 lần | Đuôi 5: 1312 lần | Tổng 5: 1379 lần |
Đầu 6: 1392 lần | Đuôi 6: 1406 lần | Tổng 6: 1310 lần |
Đầu 7: 1366 lần | Đuôi 7: 1298 lần | Tổng 7: 1394 lần |
Đầu 8: 1356 lần | Đuôi 8: 1255 lần | Tổng 8: 1354 lần |
Đầu 9: 1360 lần | Đuôi 9: 1465 lần | Tổng 9: 1399 lần |